Voltage Gain: | 32 dB |
Czułość wejściowa | 2 V for maximun power |
Impedancja wejściowa | 20k Ohm |
Slew Rate: | +/- 12V/us |
Moc wyjściowa | 2500 W @ 2 Ohm |
(1kHz, 0.1%THD) | 1750 W @ 4 Ohm |
1000 W @ 8 Ohm | |
3500 W @ 8 Ohm / 5000 W @ 4 Ohm (bridge) | |
Zasilanie: | AC 230 V - 50/60 Hz - 6 A (1/3 potencia) |
Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
Damping Factor : | >400 |
Crosstalk: | -65 dB |
Signal/ Noise Ratio: | -105 dB (A) |
Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 440 mm |
Waga: | 21 Kg |
Voltage Gain: | 32 dB |
Czułość wejściowa | 2 V for maximun power |
Impedancja wejściowa | 20k Ohm |
Slew Rate: | +/- 12V/us |
Moc wyjściowa | 2500 W @ 2 Ohm |
(1kHz, 0.1%THD) | 1750 W @ 4 Ohm |
1000 W @ 8 Ohm | |
3500 W @ 8 Ohm / 5000 W @ 4 Ohm (bridge) | |
Zasilanie: | AC 230 V - 50/60 Hz - 6 A (1/3 potencia) |
Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
Damping Factor : | >400 |
Crosstalk: | -65 dB |
Signal/ Noise Ratio: | -105 dB (A) |
Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 440 mm |
Waga: | 21 Kg |