| Voltage Gain: | 32 dB |
| Czułość wejściowa: | 1,74 V for maximum power |
| Impedancja wejściowa: | 20k Ohm |
| Slew Rate: | +/- 12 V / us |
| Moc wyjściowa | 1500 W @ 2 Ohm |
| (1kHz, 0.1%THD) | 1000 W @ 4 Ohm |
| 600 W @ 8 Ohm | |
| 2000 W @ 8 Ohm / 3000 W @ 4 Ohm (bridge) | |
| Zasilanie: | AC 230 V - 50/60 Hz - 5 A (1/3 average) |
| Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
| Damping Factor : | >350 |
| Crosstalk: | -65 dB |
| Signal/ Noise Ratio: | -105 dB (A) |
| Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 440 mm |
| Waga: | 18 Kg |
| Voltage Gain: | 32 dB |
| Czułość wejściowa: | 1,74 V for maximum power |
| Impedancja wejściowa: | 20k Ohm |
| Slew Rate: | +/- 12 V / us |
| Moc wyjściowa | 1500 W @ 2 Ohm |
| (1kHz, 0.1%THD) | 1000 W @ 4 Ohm |
| 600 W @ 8 Ohm | |
| 2000 W @ 8 Ohm / 3000 W @ 4 Ohm (bridge) | |
| Zasilanie: | AC 230 V - 50/60 Hz - 5 A (1/3 average) |
| Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
| Damping Factor : | >350 |
| Crosstalk: | -65 dB |
| Signal/ Noise Ratio: | -105 dB (A) |
| Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 440 mm |
| Waga: | 18 Kg |