Voltage Gain: | 32 dB |
Czułość wejściowa: | 1 V for maximum power |
Impedancja wejściowa: | 20k Ohm |
Slew Rate: | +/- 12 V / us |
Moc wyjściowa: | 550 W @ 2 Ohm |
(1kHz, 0.1%THD) | 400 W @ 4 Ohm |
230 W @ 8 Ohm | |
800 W @ 8 Ohm / 1100 W @ 4 Ohm (Bridge) | |
Zasilanie: | AC 230 V, 50/60 Hz - 3 A (Average 1/3 power) |
Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
Damping Factor : | >280 |
Crosstalk: | -60 dB |
Signal/ Noise Ratio: | -102 dB (A) |
Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 420 mm |
Waga: | 14 Kg |
Voltage Gain: | 32 dB |
Czułość wejściowa: | 1 V for maximum power |
Impedancja wejściowa: | 20k Ohm |
Slew Rate: | +/- 12 V / us |
Moc wyjściowa: | 550 W @ 2 Ohm |
(1kHz, 0.1%THD) | 400 W @ 4 Ohm |
230 W @ 8 Ohm | |
800 W @ 8 Ohm / 1100 W @ 4 Ohm (Bridge) | |
Zasilanie: | AC 230 V, 50/60 Hz - 3 A (Average 1/3 power) |
Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
Damping Factor : | >280 |
Crosstalk: | -60 dB |
Signal/ Noise Ratio: | -102 dB (A) |
Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 420 mm |
Waga: | 14 Kg |