| Voltage Gain: | 32 dB |
| Czułość wejściowa | 1,25 V for maximum power |
| Impedancja wejściowa: | 20k Ohm |
| Slew Rate: | +/- 12V/us |
| Moc wyjściowa | 850 W @ 2 Ohm |
| (1kHz, 0.1%THD) | 600 W @ 4 Ohm |
| 350 W @ 8 Ohm | |
| 1200 W @ 8 Ohm / 1700 W @ 4 Ohm (bridge) | |
| Zasilanie: | AC 230 V - 50/60 Hz - 4 A (1/3 Average) |
| Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
| Damping Factor : | >300 |
| Crosstalk: | -60 dB |
| Signal/ Noise Ratio: | -104 dB (A) |
| Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 420 mm |
| Waga: | 15 Kg |
| Voltage Gain: | 32 dB |
| Czułość wejściowa | 1,25 V for maximum power |
| Impedancja wejściowa: | 20k Ohm |
| Slew Rate: | +/- 12V/us |
| Moc wyjściowa | 850 W @ 2 Ohm |
| (1kHz, 0.1%THD) | 600 W @ 4 Ohm |
| 350 W @ 8 Ohm | |
| 1200 W @ 8 Ohm / 1700 W @ 4 Ohm (bridge) | |
| Zasilanie: | AC 230 V - 50/60 Hz - 4 A (1/3 Average) |
| Pasmo przenoszenia: | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
| Damping Factor : | >300 |
| Crosstalk: | -60 dB |
| Signal/ Noise Ratio: | -104 dB (A) |
| Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 420 mm |
| Waga: | 15 Kg |