| Czułość wejściowa | 1 V for maximum power |
| Impedancaj wejściowa | 22k Ohm |
| Moc wyjściowa | 1800 W @ 4 Ohm |
| (1kHz, 0.1%THD) | 1000 W @ 8 Ohm |
| 600 W @ 16 Ohm | |
| Zasilanie | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Consumption at Maximum Power: | 10 A |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
| Damping Factor : | > 500 |
| Crosstalk: | -90 dB at 20 Hz / -80 dB at 1 kHz / -65 dB at 20 kHz |
| Signal/ Noise Ratio: | > 105 dB |
| Harmonic Distortion THD: | < 0,05% |
| Wy: (H x W x D) | 133 x 482 x 410 mm |
| Weight: | 19,2 Kg |
| Czułość wejściowa | 1 V for maximum power |
| Impedancaj wejściowa | 22k Ohm |
| Moc wyjściowa | 1800 W @ 4 Ohm |
| (1kHz, 0.1%THD) | 1000 W @ 8 Ohm |
| 600 W @ 16 Ohm | |
| Zasilanie | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Consumption at Maximum Power: | 10 A |
| Pasmo przenoszenia | 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB) |
| Damping Factor : | > 500 |
| Crosstalk: | -90 dB at 20 Hz / -80 dB at 1 kHz / -65 dB at 20 kHz |
| Signal/ Noise Ratio: | > 105 dB |
| Harmonic Distortion THD: | < 0,05% |
| Wy: (H x W x D) | 133 x 482 x 410 mm |
| Weight: | 19,2 Kg |