| Moc: RMS / Prog | 50 W / 100 W | ||
| ...... Line 100 V | 5 W / 10 W / 20 W / 40 W wybierane | ||
| Głośniki: LF / HF | Woofer 5,25" - 1" Titanium DiaphragmTweeter | ||
| Pasmo przenoszenia: | 80 Hz - 20kHz (-10 dB HSA) | ||
| SPL: 1W / 1m | 88 dB | ||
| Impedancja (bezpośrednio) | 16 Ohms | ||
| 100V transformator | 2K / 1K / 500 / 250 Ohms | ||
| Gniazda | Pushing Terminals | ||
| Wymiary: (H/W/D) | 242 x 160 x 145 mm | ||
| Waga | 2,9 Kgs. | ||
| Wykończenie |
|
| Moc: RMS / Prog | 50 W / 100 W | ||
| ...... Line 100 V | 5 W / 10 W / 20 W / 40 W wybierane | ||
| Głośniki: LF / HF | Woofer 5,25" - 1" Titanium DiaphragmTweeter | ||
| Pasmo przenoszenia: | 80 Hz - 20kHz (-10 dB HSA) | ||
| SPL: 1W / 1m | 88 dB | ||
| Impedancja (bezpośrednio) | 16 Ohms | ||
| 100V transformator | 2K / 1K / 500 / 250 Ohms | ||
| Gniazda | Pushing Terminals | ||
| Wymiary: (H/W/D) | 242 x 160 x 145 mm | ||
| Waga | 2,9 Kgs. | ||
| Wykończenie |
|