Czułość: | 1,5 V |
Impedancja wejściowa: | 20 k Ohm |
Moc: Satelity (L&R) | 500 + 500 W @ 4 Ohm - 300 + 300 W @ 8 Ohm |
....... Subwoofer | 1400 W @4 Ohm - 800W @ 8 Ohm |
Zasilanie | AC 230 V, 50/60 Hz |
Pobór brądu przy maksimum mocy | 6 A |
Pasmo przenoszenia | |
....... Satelity (L&R) | 70/140 Hz (variable) - 20 kHz |
....... Subwoofer | 90/140 Hz (variable) - Boost 50Hz +6dB (select) |
Signal / Noise: | > 104 dB |
Damping Factor (1K Hz - 8 Ohm) | > 280 L&R - >400 Subwoofer |
Crosstalk: | 65 dB |
Zniekształcenia harmoniczne | < 0,05% |
Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 440 mm (3 HE 19") |
Waga | 21 Kg |
Czułość: | 1,5 V |
Impedancja wejściowa: | 20 k Ohm |
Moc: Satelity (L&R) | 500 + 500 W @ 4 Ohm - 300 + 300 W @ 8 Ohm |
....... Subwoofer | 1400 W @4 Ohm - 800W @ 8 Ohm |
Zasilanie | AC 230 V, 50/60 Hz |
Pobór brądu przy maksimum mocy | 6 A |
Pasmo przenoszenia | |
....... Satelity (L&R) | 70/140 Hz (variable) - 20 kHz |
....... Subwoofer | 90/140 Hz (variable) - Boost 50Hz +6dB (select) |
Signal / Noise: | > 104 dB |
Damping Factor (1K Hz - 8 Ohm) | > 280 L&R - >400 Subwoofer |
Crosstalk: | 65 dB |
Zniekształcenia harmoniczne | < 0,05% |
Wymiary: (H x W x D) | 88 x 482 x 440 mm (3 HE 19") |
Waga | 21 Kg |