
| Regulowany limiter na wyjściu | |
| Constant Q ISO Filters (Hz) | 25, 31.5, 40, 50, 63, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 800, 1K, 1.25K, 1.6K, 2K, 2.5K, 4K, 6.3K, 10K, 16K, 20K |
| Odchylenia filtrów częstotliwości: | Maximum +/- 5% - Typical +/-2% |
| Pasmo przenoszenia | Filters at 0 dB. 20Hz - 100 KHz (0.5 dB) |
| Zakres | stały: +/- 6 dB - przełączany +/- 12 dB |
| High-Pass Filter: | Selectable (HPF) 20 Hz - 18 dB/Oct (3rd. order) |
| Maksymalny poziom: | Balanced: 8V +22 dBV - 10k Ohm |
| Maximun Output Level: | Balanced 8 V + 22 dBV - 600 Ohm |
| Zniekształcenia harmoniczne (THD): | 0,05% (20 Hz - 20 KHz) |
| S / N | >100 dB all controls at 0 dB. |
| >95 dB all controls at + 6 dB | |
| Zasilanie: | 100~240 V AC - 50 / 60 Hz |
| Wymiary: (H x W x D) | 133 x 482 x 130 mm (3 HE Rack 19") |
| Waga | 3,5 Kg. |

| Regulowany limiter na wyjściu | |
| Constant Q ISO Filters (Hz) | 25, 31.5, 40, 50, 63, 100, 125, 160, 250, 400, 630, 800, 1K, 1.25K, 1.6K, 2K, 2.5K, 4K, 6.3K, 10K, 16K, 20K |
| Odchylenia filtrów częstotliwości: | Maximum +/- 5% - Typical +/-2% |
| Pasmo przenoszenia | Filters at 0 dB. 20Hz - 100 KHz (0.5 dB) |
| Zakres | stały: +/- 6 dB - przełączany +/- 12 dB |
| High-Pass Filter: | Selectable (HPF) 20 Hz - 18 dB/Oct (3rd. order) |
| Maksymalny poziom: | Balanced: 8V +22 dBV - 10k Ohm |
| Maximun Output Level: | Balanced 8 V + 22 dBV - 600 Ohm |
| Zniekształcenia harmoniczne (THD): | 0,05% (20 Hz - 20 KHz) |
| S / N | >100 dB all controls at 0 dB. |
| >95 dB all controls at + 6 dB | |
| Zasilanie: | 100~240 V AC - 50 / 60 Hz |
| Wymiary: (H x W x D) | 133 x 482 x 130 mm (3 HE Rack 19") |
| Waga | 3,5 Kg. |